طرف مسطح DIN 913 / ISO 4026 – Steel 45H، Plain
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M1.4–M30
- 2–170 mm
244 رقم صنف
رقم الصنف FB002A2PB6002
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 913 / ISO 4026
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.185 من 185
| إجراء | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 2 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M2 | 2 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 14 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2.5 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 14 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 14 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 35 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 40 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M4 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 14 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 18 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm |
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
|---|
| DIN 913 | برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح |
|---|---|
| ISO 4026 | برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح |
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.