Steel 10.9، Plain
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M2–M16
- 4–516 mm
139 رقم صنف
رقم الصنف FBU02S2P02003
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 7380
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.172 من 172
| إجراء | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 4 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 5 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 6 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 8 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 12 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 14 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 3 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 4 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 5 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 6 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 8 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 12 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 14 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M3 | 3 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 4 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 5 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 6 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 8 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 12 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 14 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 18 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 22 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 30 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 35 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 40 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 45 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 50 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M4 | 4 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 5 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 6 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 8 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 12 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 14 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 18 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 22 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm |
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Button |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| DIN 7380 | برغي ألن رأس عدسي |
|---|---|
| ISO 7380-1 | برغي ألن رأس عدسي |
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.