Steel 10.9، Plain
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M2–M16
- 4–516 mm
139 رقم صنف
رقم الصنف FBU01G1Y03006
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 7380 / ISO 7380-1
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.8 من 8
| إجراء | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 6 mm | 10.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M4 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M6 | 18 mm | 10.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M8 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M10 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.5 mm | 6 mm | 5.5 mm | 17.5 mm | ||
| M10 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.5 mm | 6 mm | 5.5 mm | 17.5 mm |
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Button |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| DIN 7380 | برغي ألن رأس عدسي |
|---|---|
| ISO 7380-1 | برغي ألن رأس عدسي |
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس عدسي وفق DIN 7380 / ISO 7380-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.