Steel 5.6 (AD W7)، Plain
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M6–M36
- 10–200 mm
148 رقم صنف
رقم الصنف FBH01A4P27050
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 933 / ISO 4017
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.130 من 130
| إجراء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27 | 50 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 55 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 60 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 65 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 70 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 75 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 80 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 85 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 90 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 95 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 100 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 110 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 120 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 130 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 140 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 150 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 160 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 170 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 180 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 190 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 200 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M30 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 40 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 50 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 60 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 65 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 70 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 75 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 80 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 85 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 90 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 95 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 100 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 110 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 120 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 130 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 140 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 150 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 160 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 170 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 180 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 190 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 200 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M33 | 70 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 75 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 80 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 85 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 90 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 95 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 100 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
| DIN 933 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
|---|---|
| ISO 4017 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.