انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Stainless steel A4، Plain – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Stainless steel A4، Plain

رقم الصنف FBH01A4P27050

برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المقاس(d): M27

المواصفات وفق DIN 933 / ISO 4017

فئة الخواص / الدرجة
A4 stainless
المادة
Stainless steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
391.587 g
خطوة السن
3 mm
العرض بين الأسطح(s)
41 mm
العرض بين الأركان(e)
45.2 mm
ارتفاع الرأس(k)
17 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

130 من 130

إجراء
M2750 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M2755 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M2760 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M2765 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M2770 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M2775 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M2780 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M2785 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M2790 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M2795 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27100 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27110 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27120 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27130 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27140 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27150 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27160 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27170 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27180 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27190 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M27200 mmA4 stainlessStainless steelPlain3 mm41 mm17 mm
M3025 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3040 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3050 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3060 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3065 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3070 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3075 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3080 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3085 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3090 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3095 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30100 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30110 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30120 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30130 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30140 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30150 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30160 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30170 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30180 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30190 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M30200 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm46 mm18.7 mm
M3370 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm50 mm21 mm
M3375 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm50 mm21 mm
M3380 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm50 mm21 mm
M3385 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm50 mm21 mm
M3390 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm50 mm21 mm
M3395 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm50 mm21 mm
M33100 mmA4 stainlessStainless steelPlain3.5 mm50 mm21 mm
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M36
    • 10–200 mm
    148 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M33
    • 10–220 mm
    124 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M12–M24
    • 30–80 mm
    29 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M48
    • 5–600 mm
    715 رقم صنف