Steel 5.6 (AD W7)، Plain
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M6–M36
- 10–200 mm
148 رقم صنف
رقم الصنف FBH01PAP03008
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 933 / ISO 4017
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.102 من 102
| إجراء | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 8 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 10 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 12 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 16 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 20 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 25 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 30 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M4 | 6 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 8 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 10 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 12 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 16 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 20 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 25 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 30 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 40 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M5 | 6 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 8 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 10 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 16 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 20 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 25 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 30 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 35 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 40 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 50 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M6 | 10 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 12 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 16 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 20 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 25 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 30 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 35 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 40 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 45 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 50 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 60 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 70 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 75 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 80 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M8 | 10 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 12 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 16 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 20 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 25 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 30 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 35 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 40 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 50 mm | DIN 933 / ISO 4017 | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
| DIN 933 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
|---|---|
| ISO 4017 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.