Steel، Zinc plated
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس18 خيارًا
- 6–250 mm
198 رقم صنف
رقم الصنف FPC01A4P01004
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 94 / ISO 1234
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.180 من 180
| إجراء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 7 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 14 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 18 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 22 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 28 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 32 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 36 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 40 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1 | 45 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.8 mm | ||
| Ø1.2 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 7 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 18 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 22 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 28 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 32 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 36 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 40 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.2 | 45 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2 mm | ||
| Ø1.6 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 7 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 18 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 22 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 28 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 32 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 36 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 2.8 mm |
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| DIN 94 | مسمار كوتر (خابور مشقوق) |
|---|---|
| ISO 1234 | مسمار كوتر (خابور مشقوق) |
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.