Steel، Zinc plated
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس18 خيارًا
- 6–250 mm
198 رقم صنف
رقم الصنف FPC01MSPB6010
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 94 / ISO 1234
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.36 من 36
| إجراء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1.6 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø1.6 | 25 mm | Brass | Brass | Plain | 2.8 mm | ||
| Ø2 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 3.6 mm | ||
| Ø2 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 3.6 mm | ||
| Ø2 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 3.6 mm | ||
| Ø2 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 3.6 mm | ||
| Ø2 | 25 mm | Brass | Brass | Plain | 3.6 mm | ||
| Ø2 | 32 mm | Brass | Brass | Plain | 3.6 mm | ||
| Ø2 | 40 mm | Brass | Brass | Plain | 3.6 mm | ||
| Ø2 | 50 mm | Brass | Brass | Plain | 3.6 mm | ||
| Ø3.2 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 5.8 mm | ||
| Ø3.2 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 5.8 mm | ||
| Ø3.2 | 25 mm | Brass | Brass | Plain | 5.8 mm | ||
| Ø3.2 | 32 mm | Brass | Brass | Plain | 5.8 mm | ||
| Ø3.2 | 36 mm | Brass | Brass | Plain | 5.8 mm | ||
| Ø3.2 | 40 mm | Brass | Brass | Plain | 5.8 mm | ||
| Ø3.2 | 50 mm | Brass | Brass | Plain | 5.8 mm | ||
| Ø3.2 | 63 mm | Brass | Brass | Plain | 5.8 mm | ||
| Ø4 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 7.4 mm | ||
| Ø4 | 25 mm | Brass | Brass | Plain | 7.4 mm | ||
| Ø4 | 32 mm | Brass | Brass | Plain | 7.4 mm | ||
| Ø4 | 36 mm | Brass | Brass | Plain | 7.4 mm | ||
| Ø4 | 40 mm | Brass | Brass | Plain | 7.4 mm | ||
| Ø4 | 50 mm | Brass | Brass | Plain | 7.4 mm | ||
| Ø4 | 63 mm | Brass | Brass | Plain | 7.4 mm | ||
| Ø5 | 32 mm | Brass | Brass | Plain | 9.2 mm | ||
| Ø5 | 36 mm | Brass | Brass | Plain | 9.2 mm | ||
| Ø5 | 40 mm | Brass | Brass | Plain | 9.2 mm | ||
| Ø5 | 50 mm | Brass | Brass | Plain | 9.2 mm | ||
| Ø5 | 63 mm | Brass | Brass | Plain | 9.2 mm | ||
| Ø6.3 | 50 mm | Brass | Brass | Plain | 11.8 mm | ||
| Ø6.3 | 63 mm | Brass | Brass | Plain | 11.8 mm | ||
| Ø6.3 | 100 mm | Brass | Brass | Plain | 11.8 mm |
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| DIN 94 | مسمار كوتر (خابور مشقوق) |
|---|---|
| ISO 1234 | مسمار كوتر (خابور مشقوق) |
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
مسمار كوتر (خابور مشقوق) وفق DIN 94 / ISO 1234، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.