انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي رأس مربع بطرف إصبعي قصير DIN 479 – Steel 8.8، Plain – الصورة 1 من 2

برغي رأس مربع بطرف إصبعي قصير DIN 479 – Steel 8.8، Plain

رقم الصنف FBQ01G8P06016

برغي رأس مربع بطرف إصبعي قصير وفق DIN 479، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المقاس(d): M6

المواصفات وفق DIN 479

فئة الخواص / الدرجة
8.8
المادة
Steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
4.41 g
خطوة السن
1 mm
العرض بين الأسطح(s)
6 mm
العرض بين الأركان(e)
8 mm
ارتفاع الرأس(k)
6 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

70 من 70

إجراء
M616 mm8.8SteelPlain1 mm6 mm6 mm
M620 mm8.8SteelPlain1 mm6 mm6 mm
M625 mm8.8SteelPlain1 mm6 mm6 mm
M630 mm8.8SteelPlain1 mm6 mm6 mm
M635 mm8.8SteelPlain1 mm6 mm6 mm
M640 mm8.8SteelPlain1 mm6 mm6 mm
M650 mm8.8SteelPlain1 mm6 mm6 mm
M660 mm8.8SteelPlain1 mm6 mm6 mm
M816 mm8.8SteelPlain1.25 mm8 mm8 mm
M820 mm8.8SteelPlain1.25 mm8 mm8 mm
M825 mm8.8SteelPlain1.25 mm8 mm8 mm
M830 mm8.8SteelPlain1.25 mm8 mm8 mm
M835 mm8.8SteelPlain1.25 mm8 mm8 mm
M840 mm8.8SteelPlain1.25 mm8 mm8 mm
M845 mm8.8SteelPlain1.25 mm8 mm8 mm
M850 mm8.8SteelPlain1.25 mm8 mm8 mm
M860 mm8.8SteelPlain1.25 mm8 mm8 mm
M870 mm8.8SteelPlain1.25 mm8 mm8 mm
M1016 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1020 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1025 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1030 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1035 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1040 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1045 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1050 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1060 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1070 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1080 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M10100 mm8.8SteelPlain1.5 mm10 mm10 mm
M1220 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1225 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1230 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1235 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1240 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1245 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1250 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1260 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1270 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1280 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1290 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M12100 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M12120 mm8.8SteelPlain1.75 mm13 mm12 mm
M1430 mm8.8SteelPlain2 mm––
M1435 mm8.8SteelPlain2 mm––
M1440 mm8.8SteelPlain2 mm––
M1450 mm8.8SteelPlain2 mm––
M1640 mm8.8SteelPlain2 mm17 mm16 mm
M1650 mm8.8SteelPlain2 mm17 mm16 mm
M1660 mm8.8SteelPlain2 mm17 mm16 mm