برغي ألن بكتف ASME B18.3 – Alloy steel (ASTM A574)، Plain
رقم الصنف FBS07U8PP8008
برغي ألن بكتف وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ASME B18.3
- فئة الخواص / الدرجة
- Alloy steel (ASTM A574)
- المادة
- Steel
- تشطيب السطح
- Plain
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.179 من 179
| إجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 0.125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.1875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.3125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #5 | 0.125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #5 | 0.1875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #5 | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #5 | 0.3125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 2.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 2.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 3.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 4.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 6 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 6.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 7 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1" (3/4") | 7.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1-1/4" (7/8") | 2.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1-1/4" (7/8") | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1-1/4" (7/8") | 3.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1-1/4" (7/8") | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1-1/4" (7/8") | 4.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1-1/4" (7/8") | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1-1/4" (7/8") | 5.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1-1/4" (7/8") | 6 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1-1/4" (7/8") | 7 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 2.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| Ø1/2" (3/8") | 2.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain |
نظرة عامة
برغي ألن بكتف وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
المواد والتشطيب
| نوع الرأس | Socket cap |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
المواصفات القياسية
| ASME B18.3 | برغي ألن رأس أسطواني |
|---|