Steel Case hardened 60 HRC، Black oxide
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس11 خيارًا
- 0.375–4 in
92 رقم صنف
رقم الصنف FPS02UTP16096
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ANSI B18.8.2
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.82 من 82
| إجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 1.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1" | 2 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1" | 2.25 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1" | 2.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1" | 2.75 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1" | 3 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1" | 3.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1" | 4 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1" | 5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1" | 6 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.625 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.75 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.25 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.75 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.25 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.75 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 4 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 4.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.625 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.75 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.25 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.75 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2.25 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 3 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 0.75 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 1 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 1.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/4" | 1 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/4" | 1.25 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/4" | 1.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/4" | 1.75 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/4" | 2 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/4" | 2.25 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/4" | 2.5 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/4" | 2.75 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/4" | 3 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/4" | 4 in | UTL | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.75 in | UTL | Steel | Plain |
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| ANSI B18.8.2 | دبوس زنبركي مشقوق |
|---|
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.