Steel Case hardened 60 HRC، Black oxide
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس11 خيارًا
- 0.375–4 in
92 رقم صنف
رقم الصنف FPS02HYP08064
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ANSI B18.8.2
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.101 من 101
| إجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.25 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.5 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.75 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.5 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3.5 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 4 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.5 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.625 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.75 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.875 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.25 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.375 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.5 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.75 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2.25 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2.5 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 3 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 4 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 0.25 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 0.375 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 0.5 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 0.625 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 0.75 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 0.875 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 1 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 1.125 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 1.25 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 1.375 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 1.5 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/8" | 2 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/16" | 0.25 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/16" | 0.375 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/16" | 0.5 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/16" | 0.625 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/16" | 0.75 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 1/16" | 1 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.75 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.875 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 1 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 1.25 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 1.5 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 1.75 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 2 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 2.25 in | Heavy duty | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 2.5 in | Heavy duty | Steel | Plain |
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| ANSI B18.8.2 | دبوس زنبركي مشقوق |
|---|
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
دبوس زنبركي مشقوق وفق ANSI B18.8.2، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.