Steel, Zinc plated
Flat Washer for Clevis Pins to DIN 1440, in the sizes, grades and finishes listed.
- Size13 options
- 3–24 mm
13 part numbers
Part number FWF02STPL3000
Flat Washer for Clevis Pins to DIN 1440, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 1440
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.39 of 39
| Action | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø3 | Steel | Steel | Plain | 3 mm | 6 mm | 0.8 mm | ||
| Ø4 | Steel | Steel | Plain | 4 mm | 8 mm | 0.8 mm | ||
| Ø5 | Steel | Steel | Plain | 5 mm | 10 mm | 0.8 mm | ||
| Ø6 | Steel | Steel | Plain | 6 mm | 12 mm | 1.6 mm | ||
| Ø7 | Steel | Steel | Plain | 7 mm | 14 mm | 1.6 mm | ||
| Ø8 | Steel | Steel | Plain | 8 mm | 16 mm | 2 mm | ||
| Ø9 | Steel | Steel | Plain | – | – | – | ||
| Ø10 | Steel | Steel | Plain | 10 mm | 20 mm | 2.5 mm | ||
| Ø11 | Steel | Steel | Plain | – | – | – | ||
| Ø12 | Steel | Steel | Plain | 12 mm | 25 mm | 3 mm | ||
| Ø13 | Steel | Steel | Plain | 13 mm | 25 mm | 3 mm | ||
| Ø14 | Steel | Steel | Plain | 14 mm | 28 mm | 3 mm | ||
| Ø16 | Steel | Steel | Plain | 16 mm | 28 mm | 3 mm | ||
| Ø18 | Steel | Steel | Plain | 18 mm | 30 mm | 4 mm | ||
| Ø20 | Steel | Steel | Plain | 20 mm | 32 mm | 4 mm | ||
| Ø22 | Steel | Steel | Plain | 22 mm | 34 mm | 4 mm | ||
| Ø23 | Steel | Steel | Plain | 23 mm | 36 mm | 4 mm | ||
| Ø24 | Steel | Steel | Plain | 24 mm | 38 mm | 4 mm | ||
| Ø25 | Steel | Steel | Plain | 25 mm | 40 mm | 4 mm | ||
| Ø26 | Steel | Steel | Plain | 26 mm | 40 mm | 5 mm | ||
| Ø28 | Steel | Steel | Plain | 28 mm | 42 mm | 5 mm | ||
| Ø30 | Steel | Steel | Plain | 30 mm | 45 mm | 5 mm | ||
| Ø32 | Steel | Steel | Plain | 32 mm | 50 mm | 5 mm | ||
| Ø33 | Steel | Steel | Plain | 33 mm | 50 mm | 5 mm | ||
| Ø35 | Steel | Steel | Plain | 35 mm | 52 mm | 6 mm | ||
| Ø36 | Steel | Steel | Plain | 36 mm | 52 mm | 6 mm | ||
| Ø40 | Steel | Steel | Plain | 40 mm | 58 mm | 6 mm | ||
| Ø45 | Steel | Steel | Plain | 45 mm | 62 mm | 7 mm | ||
| Ø50 | Steel | Steel | Plain | 50 mm | 68 mm | 8 mm | ||
| Ø55 | Steel | Steel | Plain | 55 mm | 75 mm | 9 mm | ||
| Ø60 | Steel | Steel | Plain | 60 mm | 80 mm | 9 mm | ||
| Ø65 | Steel | Steel | Plain | 65 mm | 90 mm | 9 mm | ||
| Ø70 | Steel | Steel | Plain | 70 mm | 95 mm | 10 mm | ||
| Ø75 | Steel | Steel | Plain | 75 mm | 100 mm | 10 mm | ||
| Ø80 | Steel | Steel | Plain | 80 mm | 110 mm | 12 mm | ||
| Ø85 | Steel | Steel | Plain | 85 mm | 110 mm | 12 mm | ||
| Ø90 | Steel | Steel | Plain | 90 mm | 115 mm | 12 mm | ||
| Ø95 | Steel | Steel | Plain | 95 mm | 120 mm | 12 mm | ||
| Ø100 | Steel | Steel | Plain | 100 mm | 125 mm | 14 mm |
Flat Washer for Clevis Pins to DIN 1440, in the sizes, grades and finishes listed.
| DIN 1440 | Flat Washer for Clevis Pins |
|---|
Flat Washer for Clevis Pins to DIN 1440, in the sizes, grades and finishes listed.
Flat Washer for Clevis Pins to DIN 1440, in the sizes, grades and finishes listed.
Flat Washer for Clevis Pins to DIN 1440, in the sizes, grades and finishes listed.