Steel 8.8, Zinc plated
Low Head Socket Cap Screw to DIN 7984, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M20
- 6–150 mm
147 part numbers
Part number FBS02G8P03004
Low Head Socket Cap Screw to DIN 7984, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 7984
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.187 of 187
| Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 4 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 14 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 22 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M4 | 5 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 6 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 8 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 10 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 12 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 14 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 16 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 18 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 35 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 40 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 45 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 50 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M5 | 6 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 8 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 10 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 12 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 14 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 16 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 18 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 35 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 40 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 45 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 50 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 55 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 60 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 70 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 80 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 90 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 100 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M6 | 6 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 4 mm | 10 mm | 3 mm | ||
| M6 | 8 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 4 mm | 10 mm | 3 mm |
Low Head Socket Cap Screw to DIN 7984, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Socket cap |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 7984 | Low Head Socket Cap Screw |
|---|
Low Head Socket Cap Screw to DIN 7984, in the sizes, grades and finishes listed.
Low Head Socket Cap Screw to DIN 7984, in the sizes, grades and finishes listed.
Low Head Socket Cap Screw to DIN 7984, in the sizes, grades and finishes listed.
Low Head Socket Cap Screw to DIN 7984, in the sizes, grades and finishes listed.