Stainless steel A2, Plain
Hex Socket Set Screw Dog Point to DIN 915 / ISO 4028, in the sizes, grades and finishes listed.
- M2–M24
183 part numbers
Part number FB00345P03003
Hex Socket Set Screw Dog Point to DIN 915 / ISO 4028, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 915 / ISO 4028
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.181 of 181
| Action | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M4 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 16 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 18 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 20 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 22 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 25 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 30 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 35 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 40 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M5 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 15 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 16 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 18 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 20 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 25 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 30 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 35 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 40 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 45 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 50 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 1 mm | 3 mm | ||
| M6 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 1 mm | 3 mm | ||
| M6 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 1 mm | 3 mm | ||
| M6 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 1 mm | 3 mm | ||
| M6 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 1 mm | 3 mm | ||
| M6 | 15 mm | 45H | Steel | Plain | 1 mm | 3 mm |
Hex Socket Set Screw Dog Point to DIN 915 / ISO 4028, in the sizes, grades and finishes listed.
| Drive type | Hexagon socket |
|---|
| DIN 915 | Hex Socket Set Screw Dog Point |
|---|---|
| ISO 4028 | Hex Socket Set Screw Dog Point |
Hex Socket Set Screw Dog Point to DIN 915 / ISO 4028, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Set Screw Dog Point to DIN 915 / ISO 4028, in the sizes, grades and finishes listed.