Steel 8.8, Plain
Hex Head Screw Fine Thread to DIN 961 / ISO 8676, in the sizes, grades and finishes listed.
- Size23 options
- 8–350 mm
402 part numbers
Part number FBH08G1PL2016
Hex Head Screw Fine Thread to DIN 961 / ISO 8676, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 961 / ISO 8676
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.331 of 331
| Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1 | 16 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 20 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 25 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 30 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 35 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 40 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 45 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 50 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 60 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 70 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 80 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M10x1 | 16 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 16 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 20 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 20 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 25 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 25 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 30 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 30 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 35 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 35 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 40 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 40 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 45 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 45 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 50 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 50 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 55 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 55 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 60 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 60 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 70 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 70 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 80 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 80 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 90 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 90 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 100 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 100 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 16 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 16 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 20 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 20 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 25 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 25 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 30 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 30 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 35 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 35 mm | ISO 8676 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 40 mm | DIN 961 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm |
Hex Head Screw Fine Thread to DIN 961 / ISO 8676, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Hexagon |
|---|---|
| Drive type | External hexagon |
| DIN 961 | Hex Head Screw Fine Thread |
|---|---|
| ISO 8676 | Hex Head Screw Fine Thread |
Hex Head Screw Fine Thread to DIN 961 / ISO 8676, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw Fine Thread to DIN 961 / ISO 8676, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw Fine Thread to DIN 961 / ISO 8676, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw Fine Thread to DIN 961 / ISO 8676, in the sizes, grades and finishes listed.