Steel 5.6 (AD W7), Plain
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
- M6–M36
- 10–200 mm
148 part numbers
Part number FBH03CMZ12020
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to ISO 4017
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.92 of 92
| Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 20 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 25 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 30 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 35 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 40 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 45 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 50 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 55 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 60 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 65 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 70 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 80 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 90 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 100 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M16 | 25 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 30 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 35 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 40 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 45 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 50 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 55 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 60 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 65 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 70 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 80 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 90 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 100 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 110 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 120 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M20 | 30 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 35 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 40 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 45 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 50 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 55 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 60 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 65 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 70 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 75 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 80 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 90 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 100 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 130 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 140 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 150 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 160 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 180 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 200 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M24 | 35 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 3 mm | 36 mm | 15 mm | ||
| M24 | 40 mm | 25CrMo4 | Steel | Zinc plated | 3 mm | 36 mm | 15 mm |
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Hexagon |
|---|---|
| Drive type | External hexagon |
| DIN 933 | Hex Head Screw |
|---|---|
| ISO 4017 | Hex Head Screw |
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.