Steel 5.6 (AD W7), Plain
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
- M6–M36
- 10–200 mm
148 part numbers
Part number FBH01G1F06010
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 933 / ISO 4017
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.98 of 98
| Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 10 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 12 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 22 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 35 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 45 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 55 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M8 | 12 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 35 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 45 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 55 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M10 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 35 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 45 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 55 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 90 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10 | 100 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M12 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 35 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 45 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 55 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 65 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm |
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Hexagon |
|---|---|
| Drive type | External hexagon |
| DIN 933 | Hex Head Screw |
|---|---|
| ISO 4017 | Hex Head Screw |
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.