Steel 5.6 (AD W7), Plain
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
- M6–M36
- 10–200 mm
148 part numbers
Part number FBH01A2P27050
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 933 / ISO 4017
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.127 of 127
| Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27 | 50 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 55 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 60 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 65 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 70 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 75 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 80 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 85 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 90 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 95 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 100 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 110 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 120 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 130 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 140 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 150 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 160 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 170 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 180 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 190 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M27 | 200 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 41 mm | 17 mm | ||
| M30 | 40 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 50 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 60 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 65 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 70 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 75 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 80 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 85 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 90 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 95 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 100 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 110 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 120 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 130 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 140 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 150 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 160 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 170 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 180 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 190 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M30 | 200 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 46 mm | 18.7 mm | ||
| M33 | 70 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 75 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 80 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 85 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 90 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 95 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 100 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm | ||
| M33 | 110 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 50 mm | 21 mm |
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Hexagon |
|---|---|
| Drive type | External hexagon |
| DIN 933 | Hex Head Screw |
|---|---|
| ISO 4017 | Hex Head Screw |
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.