حلقة ضبط (شيم) DIN 988 – Stainless steel A4، Plain
رقم الصنفFWP01A4P03010
حلقة ضبط (شيم) وفق DIN 988، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
اختيار مقاس آخر يفتح صفحته.
المواصفات وفق DIN 988
- الوزن
- 0.0168 g
- القطر الداخلي(d1)
- 3 mm
- القطر الخارجي(d2)
- 6 mm
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.المتغيرات
944 من 944
| إجراء | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FWP01A4P03010 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 0.1 mm | |
| FWP01A4P03015 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 0.15 mm | |
| FWP01A4P03020 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 0.2 mm | |
| FWP01A4P03030 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 0.3 mm | |
| FWP01A4P03050 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 0.5 mm | |
| FWP01A4P03100 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1 mm | |
| FWP01A4P03110 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.1 mm | |
| FWP01A4P03120 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.2 mm | |
| FWP01A4P03130 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.3 mm | |
| FWP01A4P03140 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.4 mm | |
| FWP01A4P03150 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.5 mm | |
| FWP01A4P03160 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.6 mm | |
| FWP01A4P03170 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.7 mm | |
| FWP01A4P03180 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.8 mm | |
| FWP01A4P03190 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.9 mm | |
| FWP01A4P03200 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 2 mm | |
| FWP01A4P04010 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 0.1 mm | |
| FWP01A4P04015 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 0.15 mm | |
| FWP01A4P04020 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 0.2 mm | |
| FWP01A4P04030 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 0.3 mm | |
| FWP01A4P04050 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 0.5 mm | |
| FWP01A4P04100 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1 mm | |
| FWP01A4P04110 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.1 mm | |
| FWP01A4P04120 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.2 mm | |
| FWP01A4P04130 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.3 mm | |
| FWP01A4P04140 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.4 mm | |
| FWP01A4P04150 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.5 mm | |
| FWP01A4P04160 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.6 mm | |
| FWP01A4P04170 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.7 mm | |
| FWP01A4P04180 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.8 mm | |
| FWP01A4P04190 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.9 mm | |
| FWP01A4P04200 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | |
| FWP01A4P05010 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 0.1 mm | |
| FWP01A4P05015 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 0.15 mm | |
| FWP01A4P05020 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 0.2 mm | |
| FWP01A4P05030 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 0.3 mm | |
| FWP01A4P05050 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 0.5 mm | |
| FWP01A4P05100 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1 mm | |
| FWP01A4P05110 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.1 mm | |
| FWP01A4P05120 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.2 mm | |
| FWP01A4P05130 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.3 mm | |
| FWP01A4P05140 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.4 mm | |
| FWP01A4P05150 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.5 mm | |
| FWP01A4P05160 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.6 mm | |
| FWP01A4P05170 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.7 mm | |
| FWP01A4P05180 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.8 mm | |
| FWP01A4P05190 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.9 mm | |
| FWP01A4P05200 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 2 mm | |
| FWP01A4P06010 | 6x12 | 6 mm | 12 mm | 0.1 mm | |
| FWP01A4P06015 | 6x12 | 6 mm | 12 mm | 0.15 mm |
المزايا والاستخدامات
نظرة عامة
حلقة ضبط (شيم) وفق DIN 988، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
البيانات الفنية
عام
| المواصفة القياسية | DIN 988 |
|---|
الأبعاد
| المقاس | 59 خيارًا |
|---|---|
| السماكة(h) | 0.1–2 mm |
المادة والتشطيب
| فئة الخواص / الدرجة | A4 stainless |
|---|---|
| المادة | Stainless steel |
| تشطيب السطح | Plain |
المواصفات القياسية
| DIN 988 | حلقات الضبط وحلقات الدعم |
|---|
الوثائق والتنزيلات
المزيد في هذه الفئة
Stainless steel A2، Plain
حلقة ضبط (شيم) وفق DIN 988، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
944 رقم صنف