برغي دودة بشق – طرف مخروطي DIN 553 – Stainless steel A2، Plain
رقم الصنف FB010A2PB6002
برغي دودة بشق – طرف مخروطي وفق DIN 553، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 553
- فئة الخواص / الدرجة
- A2 stainless
- المادة
- Stainless steel
- تشطيب السطح
- Plain
- الوزن
- 0.0195 g
- خطوة السن
- 0.35 mm
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.91 من 91
| إجراء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 2 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | ||
| M1.6 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | ||
| M1.6 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | ||
| M1.6 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | ||
| M1.6 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | ||
| M1.6 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | ||
| M1.6 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | ||
| M2 | 2 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | ||
| M2 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | ||
| M2 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | ||
| M2 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | ||
| M2 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | ||
| M2 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | ||
| M2 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | ||
| M2 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | ||
| M2 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | ||
| M2.5 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M3 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M4 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 20 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 25 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 30 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M5 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm |
نظرة عامة
برغي دودة بشق – طرف مخروطي وفق DIN 553، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
المواد والتشطيب
| نوع التعشيق | Slotted |
|---|
المواصفات القياسية
| DIN 553 | برغي دودة بشق – طرف مخروطي |
|---|