Steel 4.8، Zinc plated
برغي رأس مسطح مستدير بشق وفق DIN 85، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M2.5–M8
- 3–60 mm
91 رقم صنف
رقم الصنف FBP01PAP02005
برغي رأس مسطح مستدير بشق وفق DIN 85، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 85
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.49 من 49
| إجراء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 5 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.4 mm | – | – | ||
| M2 | 6 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.4 mm | – | – | ||
| M2 | 8 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.4 mm | – | – | ||
| M2 | 10 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.4 mm | – | – | ||
| M2 | 12 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.4 mm | – | – | ||
| M2 | 16 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.4 mm | – | – | ||
| M2.5 | 5 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.45 mm | – | – | ||
| M2.5 | 6 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.45 mm | – | – | ||
| M2.5 | 8 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.45 mm | – | – | ||
| M2.5 | 10 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.45 mm | – | – | ||
| M2.5 | 12 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.45 mm | – | – | ||
| M2.5 | 16 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.45 mm | – | – | ||
| M3 | 5 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | 6 mm | ||
| M3 | 6 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | 6 mm | ||
| M3 | 8 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | 6 mm | ||
| M3 | 10 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | 6 mm | ||
| M3 | 12 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | 6 mm | ||
| M3 | 16 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | 6 mm | ||
| M3 | 20 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | 6 mm | ||
| M3 | 25 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | 6 mm | ||
| M4 | 5 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M4 | 6 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M4 | 8 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M4 | 10 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M4 | 12 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M4 | 16 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M4 | 20 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M4 | 25 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M4 | 30 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M4 | 35 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M4 | 40 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.7 mm | 2.4 mm | 8 mm | ||
| M5 | 8 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 10 mm | ||
| M5 | 10 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 10 mm | ||
| M5 | 12 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 10 mm | ||
| M5 | 16 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 10 mm | ||
| M5 | 20 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 10 mm | ||
| M5 | 25 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 10 mm | ||
| M5 | 30 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 10 mm | ||
| M5 | 35 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 10 mm | ||
| M5 | 40 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 10 mm | ||
| M6 | 10 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 3.6 mm | 12 mm | ||
| M6 | 12 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 3.6 mm | 12 mm | ||
| M6 | 16 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 3.6 mm | 12 mm | ||
| M6 | 20 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 3.6 mm | 12 mm | ||
| M6 | 25 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 3.6 mm | 12 mm | ||
| M6 | 30 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 3.6 mm | 12 mm | ||
| M6 | 35 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 3.6 mm | 12 mm | ||
| M6 | 40 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1 mm | 3.6 mm | 12 mm | ||
| M8 | 16 mm | Nylon PA 6.6 | Nylon (PA) | Plain | 1.25 mm | 4.8 mm | 16 mm |
برغي رأس مسطح مستدير بشق وفق DIN 85، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Pan |
|---|---|
| نوع التعشيق | Slotted |
| DIN 85 | برغي رأس مسطح مستدير بشق |
|---|
برغي رأس مسطح مستدير بشق وفق DIN 85، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي رأس مسطح مستدير بشق وفق DIN 85، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي رأس مسطح مستدير بشق وفق DIN 85، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي رأس مسطح مستدير بشق وفق DIN 85، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.