Stainless steel A1، Plain
برغي بدون رأس بشق وطرف مشطوف وفق DIN 427، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M10
- 6–40 mm
- DIN 427
43 رقم صنف
رقم الصنف FB011A4P03006
برغي بدون رأس بشق وطرف مشطوف وفق DIN 427، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 427
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.43 من 43
| إجراء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M4 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 30 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 35 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 40 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M5 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 30 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 35 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 40 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M6 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 30 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 35 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 40 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M8 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 30 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 35 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 40 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M10 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M10 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M10 | 30 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M10 | 35 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M10 | 40 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 1.5 mm |
برغي بدون رأس بشق وطرف مشطوف وفق DIN 427، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع التعشيق | Slotted |
|---|
| DIN 427 | برغي بدون رأس بشق وطرف مشطوف |
|---|
برغي بدون رأس بشق وطرف مشطوف وفق DIN 427، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.