Steel 4.8، Zinc plated
برغي رأس غاطس بشق وفق DIN 963 / ISO 2009، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M2–M16
- 4–100 mm
132 رقم صنف
رقم الصنف FBK07MSP02004
برغي رأس غاطس بشق وفق DIN 963 / ISO 2009، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 963 / ISO 2009
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.91 من 91
| إجراء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 4 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.2 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 5 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.2 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 6 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.2 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.2 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.2 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.2 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.2 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.2 mm | 3.8 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.5 mm | 4.7 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.5 mm | 4.7 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.5 mm | 4.7 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.5 mm | 4.7 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.5 mm | 4.7 mm | ||
| M2.5 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.5 mm | 4.7 mm | ||
| M2.5 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.5 mm | 4.7 mm | ||
| M2.5 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.5 mm | 4.7 mm | ||
| M3 | 4 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 5 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 6 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 25 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 30 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 35 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M3 | 40 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 1.65 mm | 5.6 mm | ||
| M4 | 5 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 6 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 25 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 30 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 35 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 40 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 45 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M4 | 50 mm | Brass | Brass | Plain | 0.7 mm | 2.2 mm | 7.5 mm | ||
| M5 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | ||
| M5 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | ||
| M5 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | ||
| M5 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | ||
| M5 | 18 mm | Brass | Brass | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | ||
| M5 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | ||
| M5 | 25 mm | Brass | Brass | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | ||
| M5 | 30 mm | Brass | Brass | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm | ||
| M5 | 35 mm | Brass | Brass | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | 9.2 mm |
برغي رأس غاطس بشق وفق DIN 963 / ISO 2009، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Countersunk |
|---|---|
| نوع التعشيق | Slotted |
| DIN 963 | برغي رأس غاطس بشق |
|---|---|
| ISO 2009 | برغي رأس غاطس بشق |
برغي رأس غاطس بشق وفق DIN 963 / ISO 2009، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي رأس غاطس بشق وفق DIN 963 / ISO 2009، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي رأس غاطس بشق وفق DIN 963 / ISO 2009، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي رأس غاطس بشق وفق DIN 963 / ISO 2009، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.