Steel 4.8، Zinc plated
برغي رأس أسطواني بشق وفق DIN 84 / ISO 1207، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M2–M10
- 3–100 mm
163 رقم صنف
رقم الصنف FBC04MSP01002
برغي رأس أسطواني بشق وفق DIN 84 / ISO 1207، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 84
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.122 من 122
| إجراء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 2 mm | Brass | Brass | Plain | 0.25 mm | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M1 | 3 mm | Brass | Brass | Plain | 0.25 mm | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M1 | 4 mm | Brass | Brass | Plain | 0.25 mm | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M1 | 5 mm | Brass | Brass | Plain | 0.25 mm | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M1 | 6 mm | Brass | Brass | Plain | 0.25 mm | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M1 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.25 mm | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M1 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.25 mm | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M1.4 | 3 mm | Brass | Brass | Plain | 0.3 mm | 0.9 mm | 2.6 mm | ||
| M1.4 | 4 mm | Brass | Brass | Plain | 0.3 mm | 0.9 mm | 2.6 mm | ||
| M1.4 | 5 mm | Brass | Brass | Plain | 0.3 mm | 0.9 mm | 2.6 mm | ||
| M1.4 | 6 mm | Brass | Brass | Plain | 0.3 mm | 0.9 mm | 2.6 mm | ||
| M1.4 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.3 mm | 0.9 mm | 2.6 mm | ||
| M1.4 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.3 mm | 0.9 mm | 2.6 mm | ||
| M1.4 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 0.3 mm | 0.9 mm | 2.6 mm | ||
| M1.4 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 0.3 mm | 0.9 mm | 2.6 mm | ||
| M1.6 | 4 mm | Brass | Brass | Plain | 0.35 mm | 1 mm | 3 mm | ||
| M1.6 | 5 mm | Brass | Brass | Plain | 0.35 mm | 1 mm | 3 mm | ||
| M1.6 | 6 mm | Brass | Brass | Plain | 0.35 mm | 1 mm | 3 mm | ||
| M1.6 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.35 mm | 1 mm | 3 mm | ||
| M1.6 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.35 mm | 1 mm | 3 mm | ||
| M1.6 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 0.35 mm | 1 mm | 3 mm | ||
| M1.6 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 0.35 mm | 1 mm | 3 mm | ||
| M2 | 4 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.3 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 5 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.3 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 6 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.3 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.3 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.3 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.3 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.3 mm | 3.8 mm | ||
| M2 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 0.4 mm | 1.3 mm | 3.8 mm | ||
| M2.5 | 3 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.6 mm | 4.5 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.6 mm | 4.5 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.6 mm | 4.5 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.6 mm | 4.5 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.6 mm | 4.5 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.6 mm | 4.5 mm | ||
| M2.5 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.6 mm | 4.5 mm | ||
| M2.5 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.6 mm | 4.5 mm | ||
| M2.5 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 0.45 mm | 1.6 mm | 4.5 mm | ||
| M3 | 4 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | Brass | Brass | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 5.5 mm |
برغي رأس أسطواني بشق وفق DIN 84 / ISO 1207، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Cheese |
|---|---|
| نوع التعشيق | Slotted |
| DIN 84 | برغي رأس أسطواني بشق |
|---|---|
| ISO 1207 | برغي رأس أسطواني بشق |
برغي رأس أسطواني بشق وفق DIN 84 / ISO 1207، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي رأس أسطواني بشق وفق DIN 84 / ISO 1207، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي رأس أسطواني بشق وفق DIN 84 / ISO 1207، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي رأس أسطواني بشق وفق DIN 84 / ISO 1207، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.