Steel 8.8، Zinc plated
برغي ألن رأس منخفض بتجويف دليلي وفق DIN 6912، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M4–M20
- 6–100 mm
108 رقم صنف
رقم الصنف FBS03G8P04006
برغي ألن رأس منخفض بتجويف دليلي وفق DIN 6912، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 6912
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.134 من 134
| إجراء | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 6 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M4 | 8 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M4 | 10 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M4 | 12 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M4 | 14 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M4 | 16 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M4 | 18 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M4 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M4 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M4 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M4 | 35 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 2.8 mm | 7 mm | 1.6 mm | ||
| M5 | 8 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 10 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 12 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 14 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 16 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 18 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 35 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 40 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 45 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M5 | 60 mm | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | ||
| M6 | 8 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 10 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 12 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 14 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 16 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 18 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 35 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 40 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 45 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 50 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 55 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 70 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 5 mm | 4 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M8 | 10 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm | ||
| M8 | 12 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm | ||
| M8 | 14 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm | ||
| M8 | 16 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm | ||
| M8 | 18 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm | ||
| M8 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm | ||
| M8 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm | ||
| M8 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm | ||
| M8 | 35 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm | ||
| M8 | 40 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm | ||
| M8 | 45 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | 6 mm | 5 mm | 13 mm | 3 mm |
برغي ألن رأس منخفض بتجويف دليلي وفق DIN 6912، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Socket cap |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| DIN 6912 | برغي ألن رأس منخفض بتجويف دليلي |
|---|
برغي ألن رأس منخفض بتجويف دليلي وفق DIN 6912، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس منخفض بتجويف دليلي وفق DIN 6912، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس منخفض بتجويف دليلي وفق DIN 6912، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس منخفض بتجويف دليلي وفق DIN 6912، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.