Steel 8.8، Plain
برغي ألن رأس منخفض وفق DIN 7984، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M24
- 4–150 mm
187 رقم صنف
رقم الصنف FBS02S2P03003
برغي ألن رأس منخفض وفق DIN 7984، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 7984
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.203 من 203
| إجراء | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 4 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 14 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 22 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 35 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 40 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 45 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 50 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 5.5 mm | 1.5 mm | ||
| M4 | 4 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 5 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 6 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 8 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 12 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 14 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 18 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 22 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 30 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 35 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 40 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 45 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 50 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 55 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M4 | 60 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 7 mm | 2.3 mm | ||
| M5 | 5 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 6 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 8 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 12 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 14 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 18 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 22 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 30 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm | ||
| M5 | 35 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.5 mm | 8.5 mm | 2.7 mm |
برغي ألن رأس منخفض وفق DIN 7984، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Socket cap |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| DIN 7984 | برغي ألن رأس منخفض |
|---|
برغي ألن رأس منخفض وفق DIN 7984، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس منخفض وفق DIN 7984، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس منخفض وفق DIN 7984، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس منخفض وفق DIN 7984، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.