Steel 12.9، Plain
برغي ألن بكتف وفق ISO 7379، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس9 خيارات
- 6–150 mm
138 رقم صنف
رقم الصنف FBS06S2PQ6004
برغي ألن بكتف وفق ISO 7379، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ISO 7379
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.56 من 56
| إجراء | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø4 (M3) | 4 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | – | – | – | – | – | ||
| Ø4 (M3) | 6 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | – | – | – | – | – | ||
| Ø5 (M4) | 6 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø5 (M4) | 8 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø5 (M4) | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø5 (M4) | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø5 (M4) | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø6 (M5) | 4 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 12 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 14 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 30 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 35 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø8 (M6) | 6 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 8 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 12 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 30 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 35 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 40 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 50 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø10 (M8) | 10 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø10 (M8) | 12 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø10 (M8) | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø10 (M8) | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø10 (M8) | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø10 (M8) | 30 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø10 (M8) | 32 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø10 (M8) | 35 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø10 (M8) | 40 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø10 (M8) | 50 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø10 (M8) | 80 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm | ||
| Ø12 (M10) | 16 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 18.4 mm | 16 mm | ||
| Ø12 (M10) | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 18.4 mm | 16 mm | ||
| Ø12 (M10) | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 18.4 mm | 16 mm | ||
| Ø12 (M10) | 30 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 18.4 mm | 16 mm | ||
| Ø12 (M10) | 35 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 18.4 mm | 16 mm | ||
| Ø12 (M10) | 40 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 18.4 mm | 16 mm | ||
| Ø12 (M10) | 50 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 18.4 mm | 16 mm | ||
| Ø12 (M10) | 60 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 18.4 mm | 16 mm | ||
| Ø12 (M10) | 70 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 18.4 mm | 16 mm | ||
| Ø16 (M12) | 20 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 10 mm | 14 mm | 30 mm | 22.4 mm | 20 mm | ||
| Ø16 (M12) | 25 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 10 mm | 14 mm | 30 mm | 22.4 mm | 20 mm | ||
| Ø16 (M12) | 30 mm | A2-70 | Stainless steel | Plain | 10 mm | 14 mm | 30 mm | 22.4 mm | 20 mm |
برغي ألن بكتف وفق ISO 7379، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Socket cap |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| ISO 7379 | برغي ألن بكتف |
|---|
برغي ألن بكتف وفق ISO 7379، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بكتف وفق ISO 7379، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بكتف وفق ISO 7379، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.