طرف إصبعي DIN 915 / ISO 4028 – Steel 45H، Plain
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف إصبعي وفق DIN 915 / ISO 4028، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M30
- 3–140 mm
181 رقم صنف
رقم الصنف FB003A4P02002
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف إصبعي وفق DIN 915 / ISO 4028، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 915 / ISO 4028
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.179 من 179
| إجراء | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 3 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 14 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2.5 | 3 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 14 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 3 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 14 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 35 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 40 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M4 | 3 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 14 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 18 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 30 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 35 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 40 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 45 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm |
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف إصبعي وفق DIN 915 / ISO 4028، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
|---|
| DIN 915 | برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف إصبعي |
|---|---|
| ISO 4028 | برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف إصبعي |
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف إصبعي وفق DIN 915 / ISO 4028، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف إصبعي وفق DIN 915 / ISO 4028، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.