Steel 8.8، Plain
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M56
- 4–700 mm
886 رقم صنف
رقم الصنف FBS01G2Y03006
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 912 / ISO 4762
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.46 من 46
| إجراء | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 6 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 6 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 8 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 8 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 10 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 10 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 12 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 12 mm | 1.3 mm | ||
| M4 | 6 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 6 mm | 2 mm | ||
| M4 | 8 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 8 mm | 2 mm | ||
| M4 | 10 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 10 mm | 2 mm | ||
| M4 | 12 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 12 mm | 2 mm | ||
| M4 | 16 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 16 mm | 2 mm | ||
| M4 | 20 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 25 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 45 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 50 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 60 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M5 | 10 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 12 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 16 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 16 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 20 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 20 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 10 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 3 mm | ||
| M6 | 12 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 3 mm | ||
| M6 | 16 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 3 mm | ||
| M6 | 30 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 35 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 50 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M8 | 25 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 25 mm | 4 mm | ||
| M8 | 40 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 80 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M10 | 25 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 25 mm | 5 mm | ||
| M10 | 30 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 30 mm | 5 mm | ||
| M10 | 45 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 50 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 55 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 65 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 200 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M12 | 20 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 20 mm | 6 mm | ||
| M12 | 30 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 30 mm | 6 mm | ||
| M12 | 35 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 35 mm | 6 mm | ||
| M12 | 40 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 45 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 55 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 60 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 65 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M14 | 70 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 2 mm | 12 mm | 14 mm | 21 mm | 40 mm | 7 mm | ||
| M14 | 90 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 2 mm | 12 mm | 14 mm | 21 mm | 40 mm | 7 mm | ||
| M16x1.5 | 80 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 1.5 mm | 14 mm | 16 mm | 24 mm | 44 mm | 8 mm | ||
| M20 | 50 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated yellow | 2.5 mm | 17 mm | 20 mm | 30 mm | 50 mm | 10 mm |
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Socket cap |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| DIN 912 | برغي ألن رأس أسطواني |
|---|---|
| ISO 4762 | برغي ألن رأس أسطواني |
| ISO 12474 | برغي ألن رأس أسطواني – سن ناعم |
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.