Steel 8.8، Plain
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M56
- 4–700 mm
886 رقم صنف
رقم الصنف FBS01G2K06014
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 912 / ISO 4762
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.7 من 7
| إجراء | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 14 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated black | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 14 mm | 3 mm | ||
| M8 | 30 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated black | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 40 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated black | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M12 | 45 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated black | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 60 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated black | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 110 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated black | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M27 | 100 mm | 12.9 | Steel | Zinc plated black | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm |
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Socket cap |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| DIN 912 | برغي ألن رأس أسطواني |
|---|---|
| ISO 4762 | برغي ألن رأس أسطواني |
| ISO 12474 | برغي ألن رأس أسطواني – سن ناعم |
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.