Steel 8.8، Plain
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M56
- 4–700 mm
886 رقم صنف
رقم الصنف FBS01G1F06012
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 912 / ISO 4762
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.102 من 102
| إجراء | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 12 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 3 mm | ||
| M6 | 14 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 14 mm | 3 mm | ||
| M6 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 3 mm | ||
| M6 | 18 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 18 mm | 3 mm | ||
| M6 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 20 mm | 3 mm | ||
| M6 | 22 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 22 mm | 3 mm | ||
| M6 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 35 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 45 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 55 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 65 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 75 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M8 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 16 mm | 4 mm | ||
| M8 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 20 mm | 4 mm | ||
| M8 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 25 mm | 4 mm | ||
| M8 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 35 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 45 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 55 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 65 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 75 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 90 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M10 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 5 mm | ||
| M10 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 25 mm | 5 mm | ||
| M10 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 30 mm | 5 mm | ||
| M10 | 35 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 45 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 55 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 65 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 75 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 90 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M12 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 20 mm | 6 mm | ||
| M12 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 25 mm | 6 mm | ||
| M12 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 30 mm | 6 mm |
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Socket cap |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| DIN 912 | برغي ألن رأس أسطواني |
|---|---|
| ISO 4762 | برغي ألن رأس أسطواني |
| ISO 12474 | برغي ألن رأس أسطواني – سن ناعم |
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.