Steel 8.8، Plain
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M56
- 4–700 mm
886 رقم صنف
رقم الصنف FBS01G1P03004
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 912 / ISO 4762
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.668 من 668
| إجراء | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 4 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 4 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 5 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 5 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 6 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 6 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 8 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 8 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 10 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 10 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 12 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 12 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 14 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 14 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 16 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 16 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 20 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 25 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 30 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 35 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 40 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M4 | 6 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 6 mm | 2 mm | ||
| M4 | 8 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 8 mm | 2 mm | ||
| M4 | 10 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 10 mm | 2 mm | ||
| M4 | 12 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 12 mm | 2 mm | ||
| M4 | 14 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 14 mm | 2 mm | ||
| M4 | 16 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 16 mm | 2 mm | ||
| M4 | 18 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 18 mm | 2 mm | ||
| M4 | 20 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 22 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 25 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 30 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 35 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 40 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 45 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 50 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 55 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 60 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 65 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 70 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 80 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M5 | 6 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 6 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 8 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 10 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 10 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 12 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 14 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 14 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 16 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 16 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 18 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 18 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 20 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 20 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 22 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 25 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 30 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 35 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 40 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 45 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 50 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 55 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 60 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm |
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Socket cap |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| DIN 912 | برغي ألن رأس أسطواني |
|---|---|
| ISO 4762 | برغي ألن رأس أسطواني |
| ISO 12474 | برغي ألن رأس أسطواني – سن ناعم |
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.