انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي ألن رأس أسطواني DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474 – Stainless steel A2-70، Plain – الصورة 1 من 2

برغي ألن رأس أسطواني DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474 – Stainless steel A2-70، Plain

رقم الصنف FBS09S2PB4004

برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المواصفات وفق DIN 912

فئة الخواص / الدرجة
A2-70
المادة
Stainless steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
0.0889 g
خطوة السن
0.3 mm
مقاس مفتاح الألن(s)
1.3 mm
ارتفاع الرأس(k)
1.4 mm
قطر الرأس(dk)
2.6 mm
طول السن(b)
4 mm
عمق التجويف(t)
0.6 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

481 من 481

إجراء
M1.44 mmA2-70Stainless steelPlain0.3 mm1.3 mm1.4 mm2.6 mm4 mm0.6 mm
M1.45 mmA2-70Stainless steelPlain0.3 mm1.3 mm1.4 mm2.6 mm5 mm0.6 mm
M1.46 mmA2-70Stainless steelPlain0.3 mm1.3 mm1.4 mm2.6 mm6 mm0.6 mm
M1.48 mmA2-70Stainless steelPlain0.3 mm1.3 mm1.4 mm2.6 mm8 mm0.6 mm
M1.63 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm3 mm0.7 mm
M1.64 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm4 mm0.7 mm
M1.65 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm5 mm0.7 mm
M1.66 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm6 mm0.7 mm
M1.68 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm8 mm0.7 mm
M1.610 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm10 mm0.7 mm
M1.612 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm12 mm0.7 mm
M1.614 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm14 mm0.7 mm
M1.616 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm15 mm0.7 mm
M1.618 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm15 mm0.7 mm
M1.620 mmA2-70Stainless steelPlain0.35 mm1.5 mm1.6 mm3 mm15 mm0.7 mm
M23 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm3 mm1 mm
M24 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm4 mm1 mm
M25 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm5 mm1 mm
M26 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm6 mm1 mm
M28 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm8 mm1 mm
M210 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm10 mm1 mm
M212 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm12 mm1 mm
M214 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm14 mm1 mm
M216 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm16 mm1 mm
M218 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm16 mm1 mm
M220 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm16 mm1 mm
M222 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm16 mm1 mm
M225 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm16 mm1 mm
M230 mmA2-70Stainless steelPlain0.4 mm1.5 mm2 mm3.8 mm16 mm1 mm
M2.53 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm3 mm1.1 mm
M2.54 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm4 mm1.1 mm
M2.55 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm5 mm1.1 mm
M2.56 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm6 mm1.1 mm
M2.58 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm8 mm1.1 mm
M2.510 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm10 mm1.1 mm
M2.512 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm12 mm1.1 mm
M2.514 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm14 mm1.1 mm
M2.516 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm16 mm1.1 mm
M2.518 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm17 mm1.1 mm
M2.520 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm17 mm1.1 mm
M2.522 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm17 mm1.1 mm
M2.525 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm17 mm1.1 mm
M2.530 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm17 mm1.1 mm
M2.535 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm17 mm1.1 mm
M2.540 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm2 mm2.5 mm4.5 mm17 mm1.1 mm
M2.612 mmA2-70Stainless steelPlain0.45 mm–––––
M33 mmA2-70Stainless steelPlain0.5 mm2.5 mm3 mm5.5 mm3 mm1.3 mm
M34 mmA2-70Stainless steelPlain0.5 mm2.5 mm3 mm5.5 mm4 mm1.3 mm
M35 mmA2-70Stainless steelPlain0.5 mm2.5 mm3 mm5.5 mm5 mm1.3 mm
M36 mmA2-70Stainless steelPlain0.5 mm2.5 mm3 mm5.5 mm6 mm1.3 mm
  • برغي ألن رأس أسطواني DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M56
    • 4–700 mm
    886 رقم صنف
  • برغي ألن رأس أسطواني DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474 – Steel 8.8، Zinc plated

    Steel 8.8، Zinc plated

    برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M2.5–M42
    • 4–360 mm
    519 رقم صنف
  • برغي ألن رأس أسطواني DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474 – Steel 8.8، Zinc plated yellow

    Steel 8.8، Zinc plated yellow

    برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • المقاس6 خيارات
    • 8–80 mm
    10 أرقام أصناف
  • برغي ألن رأس أسطواني DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474 – Steel 8.8، Zinc plated black

    Steel 8.8، Zinc plated black

    برغي ألن رأس أسطواني وفق DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    رقم صنف واحد