برغي سداسي الرأس بطرف إصبعي DIN 561B – Steel 8.8، Plain
رقم الصنف FBH16G8P06012
برغي سداسي الرأس بطرف إصبعي وفق DIN 561B، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 561B
- فئة الخواص / الدرجة
- 8.8
- المادة
- Steel
- تشطيب السطح
- Plain
- خطوة السن
- 1 mm
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.38 من 38
| إجراء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 12 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 16 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | ||
| M8 | 16 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 35 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 40 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M8 | 50 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.25 mm | ||
| M10 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M10 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M10 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M10 | 35 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M10 | 40 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M10 | 50 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M10 | 60 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.5 mm | ||
| M12 | 20 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.75 mm | ||
| M12 | 25 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.75 mm | ||
| M12 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.75 mm | ||
| M12 | 35 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.75 mm | ||
| M12 | 40 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.75 mm | ||
| M12 | 50 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.75 mm | ||
| M12 | 60 mm | 8.8 | Steel | Plain | 1.75 mm | ||
| M16 | 30 mm | 8.8 | Steel | Plain | 2 mm | ||
| M16 | 35 mm | 8.8 | Steel | Plain | 2 mm | ||
| M16 | 40 mm | 8.8 | Steel | Plain | 2 mm | ||
| M16 | 50 mm | 8.8 | Steel | Plain | 2 mm | ||
| M16 | 60 mm | 8.8 | Steel | Plain | 2 mm | ||
| M16 | 70 mm | 8.8 | Steel | Plain | 2 mm | ||
| M16 | 80 mm | 8.8 | Steel | Plain | 2 mm | ||
| M18 | 120 mm | 8.8 | Steel | Plain | 2.5 mm | ||
| M20 | 120 mm | 8.8 | Steel | Plain | 2.5 mm | ||
| M24 | 120 mm | 8.8 | Steel | Plain | 3 mm | ||
| M24x2 | 140 mm | 8.8 | Steel | Plain | 2 mm | ||
| M36 | 140 mm | 8.8 | Steel | Plain | 4 mm |
نظرة عامة
برغي سداسي الرأس بطرف إصبعي وفق DIN 561B، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
المواد والتشطيب
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
المواصفات القياسية
| DIN 561B | برغي سداسي الرأس بطرف إصبعي |
|---|