سن ناعم DIN 961 / ISO 8676 – Steel 8.8، Plain
برغي سداسي الرأس سن كامل – سن ناعم وفق DIN 961 / ISO 8676، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس23 خيارًا
- 8–350 mm
402 رقم صنف
رقم الصنف FBH08G8ZL2010
برغي سداسي الرأس سن كامل – سن ناعم وفق DIN 961 / ISO 8676، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 961 / ISO 8676
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.200 من 200
| إجراء | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1 | 10 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 12 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 16 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 20 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 22 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 25 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 30 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 35 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 40 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 45 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 50 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 55 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 60 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 65 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 70 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 75 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8x1 | 80 mm | DIN 961 / ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M10x1 | 16 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 16 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 20 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 20 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 25 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 25 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 30 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 30 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 35 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 40 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 40 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 45 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 50 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1 | 50 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 16 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 18 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 20 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 20 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 22 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 25 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 25 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 30 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 30 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 35 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 35 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 40 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 40 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 45 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 45 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 50 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 50 mm | ISO 8676 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 55 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | ||
| M10x1.25 | 60 mm | DIN 961 | 8.8 | Steel | Zinc plated | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm |
برغي سداسي الرأس سن كامل – سن ناعم وفق DIN 961 / ISO 8676، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
| DIN 961 | برغي سداسي الرأس سن كامل – سن ناعم |
|---|---|
| ISO 8676 | برغي سداسي الرأس سن كامل – سن ناعم |
برغي سداسي الرأس سن كامل – سن ناعم وفق DIN 961 / ISO 8676، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل – سن ناعم وفق DIN 961 / ISO 8676، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل – سن ناعم وفق DIN 961 / ISO 8676، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل – سن ناعم وفق DIN 961 / ISO 8676، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.