انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 8.8، Zinc plated thick-film – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 8.8، Zinc plated thick-film

رقم الصنف FBH01G8T03008

برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المواصفات وفق DIN 933 / ISO 4017

فئة الخواص / الدرجة
8.8
المادة
Steel
تشطيب السطح
Zinc plated thick-film
الوزن
0.66 g
خطوة السن
0.5 mm
العرض بين الأسطح(s)
5.5 mm
العرض بين الأركان(e)
6.01 mm
ارتفاع الرأس(k)
2 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

233 من 233

إجراء
M38 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.5 mm5.5 mm2 mm
M310 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.5 mm5.5 mm2 mm
M312 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.5 mm5.5 mm2 mm
M316 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.5 mm5.5 mm2 mm
M320 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.5 mm5.5 mm2 mm
M325 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.5 mm5.5 mm2 mm
M46 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm7 mm2.8 mm
M48 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm7 mm2.8 mm
M410 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm7 mm2.8 mm
M412 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm7 mm2.8 mm
M416 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm7 mm2.8 mm
M420 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm7 mm2.8 mm
M425 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm7 mm2.8 mm
M430 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm7 mm2.8 mm
M435 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm7 mm2.8 mm
M440 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm7 mm2.8 mm
M58 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm8 mm3.5 mm
M510 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm8 mm3.5 mm
M512 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm8 mm3.5 mm
M516 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm8 mm3.5 mm
M520 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm8 mm3.5 mm
M525 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm8 mm3.5 mm
M530 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm8 mm3.5 mm
M535 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm8 mm3.5 mm
M540 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm8 mm3.5 mm
M550 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm8 mm3.5 mm
M68 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M610 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M612 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M614 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M616 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M618 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M620 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M622 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M625 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M630 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M635 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M640 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M645 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M650 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M655 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M660 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M665 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M670 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M675 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M680 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M690 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M695 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M6100 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
M6110 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm10 mm4 mm
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M36
    • 10–200 mm
    148 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M33
    • 10–220 mm
    124 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M12–M24
    • 30–80 mm
    29 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M48
    • 5–600 mm
    715 رقم صنف