Steel 5.6 (AD W7)، Plain
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M6–M36
- 10–200 mm
148 رقم صنف
رقم الصنف FBH01G8T03008
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 933 / ISO 4017
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.233 من 233
| إجراء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 8 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 10 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 16 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M3 | 25 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | ||
| M4 | 6 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 8 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 10 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 16 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 25 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 30 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 35 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 40 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M5 | 8 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 10 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 16 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 25 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 30 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 35 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 40 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 50 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M6 | 8 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 10 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 14 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 16 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 18 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 22 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 25 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 30 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 35 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 40 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 45 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 50 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 55 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 60 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 65 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 70 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 75 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 80 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 90 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 95 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 100 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 110 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 10 mm | 4 mm |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
| DIN 933 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
|---|---|
| ISO 4017 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.