Steel 5.6 (AD W7)، Plain
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M6–M36
- 10–200 mm
148 رقم صنف
رقم الصنف FBH03CMP12020
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ISO 4017
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.111 من 111
| إجراء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 20 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 25 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 30 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 35 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 40 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 45 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 50 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 55 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 60 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 70 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 80 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 90 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 100 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 110 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M12 | 120 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | ||
| M16 | 25 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 30 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 35 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 40 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 45 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 50 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 55 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 60 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 65 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 70 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 80 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 90 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 100 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 110 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 120 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M20 | 30 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 35 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 40 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 45 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 50 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 55 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 60 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 65 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 70 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 75 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 80 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 90 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 100 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 110 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 120 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 130 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 140 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 150 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 160 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 180 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
| DIN 933 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
|---|---|
| ISO 4017 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.