انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 25CrMo4، Plain – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 25CrMo4، Plain

رقم الصنف FBH03CMP12020

برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المقاس(d): M12

المواصفات وفق ISO 4017

فئة الخواص / الدرجة
25CrMo4
المادة
Steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
31 g
خطوة السن
1.75 mm
العرض بين الأسطح(s)
18 mm
العرض بين الأركان(e)
20.03 mm
ارتفاع الرأس(k)
7.5 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

111 من 111

إجراء
M1220 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1225 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1230 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1235 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1240 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1245 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1250 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1255 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1260 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1270 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1280 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1290 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M12100 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M12110 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M12120 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm
M1625 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1630 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1635 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1640 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1645 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1650 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1655 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1660 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1665 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1670 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1680 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M1690 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M16100 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M16110 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M16120 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm
M2030 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2035 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2040 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2045 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2050 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2055 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2060 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2065 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2070 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2075 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2080 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M2090 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M20100 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M20110 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M20120 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M20130 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M20140 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M20150 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M20160 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
M20180 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M36
    • 10–200 mm
    148 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M33
    • 10–220 mm
    124 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M12–M24
    • 30–80 mm
    29 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M48
    • 5–600 mm
    715 رقم صنف