Steel 5.6 (AD W7)، Plain
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M6–M36
- 10–200 mm
148 رقم صنف
رقم الصنف FBH01G2F06012
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 933 / ISO 4017
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.21 من 21
| إجراء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 12 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 16 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 20 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 25 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 30 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M8 | 16 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 20 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 25 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 30 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 35 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M8 | 40 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | ||
| M16 | 30 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 35 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 40 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 45 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 50 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M16 | 60 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 24 mm | 10 mm | ||
| M20 | 40 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 45 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 50 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | ||
| M20 | 60 mm | 12.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
| DIN 933 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
|---|---|
| ISO 4017 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.