انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 10.9، Plain – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 10.9، Plain

رقم الصنف FBH01G1P03016

برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المواصفة القياسية: DIN 933 / ISO 4017

المواصفات وفق DIN 933 / ISO 4017

فئة الخواص / الدرجة
10.9
المادة
Steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
1 g
خطوة السن
0.5 mm
العرض بين الأسطح(s)
5.5 mm
العرض بين الأركان(e)
6.01 mm
ارتفاع الرأس(k)
2 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

479 من 479

إجراء
M316 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M430 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
M58 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M510 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M512 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M514 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M516 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M518 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M520 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M522 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M525 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M530 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M535 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm
M68 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M610 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M612 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M614 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M616 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M618 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M620 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M622 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M625 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M630 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M635 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M640 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M645 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M650 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M655 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M660 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M670 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M680 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M6100 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm
M810 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M812 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M816 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M818 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M820 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M822 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M825 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M830 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M835 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M840 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M845 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M850 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M855 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M860 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M865 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M870 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M875 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
M880 mmDIN 933 / ISO 401710.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M36
    • 10–200 mm
    148 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M33
    • 10–220 mm
    124 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M12–M24
    • 30–80 mm
    29 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M48
    • 5–600 mm
    715 رقم صنف