انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Stainless steel A4-70، Plain – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Stainless steel A4-70، Plain

رقم الصنف FBH01S4P02003

برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المواصفة القياسية: DIN 933 / ISO 4017

المواصفات وفق DIN 933 / ISO 4017

فئة الخواص / الدرجة
A4-70
المادة
Stainless steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
0.2104 g
خطوة السن
0.4 mm
العرض بين الأسطح(s)
4 mm
العرض بين الأركان(e)
4.32 mm
ارتفاع الرأس(k)
1.4 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

503 من 503

إجراء
M23 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M24 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M25 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M26 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M28 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M210 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M212 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M214 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M216 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M218 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M220 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.4 mm4 mm1.4 mm
M2.53 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M2.54 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M2.55 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M2.56 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M2.58 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M2.510 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M2.512 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M2.514 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M2.516 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M2.518 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M2.520 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.45 mm5 mm1.7 mm
M33 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M34 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M35 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M36 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M38 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M310 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M312 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M314 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M316 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M318 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M320 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M322 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M325 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M330 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M335 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M340 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M345 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M350 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm
M44 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
M45 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
M46 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
M48 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
M410 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
M412 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
M414 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
M416 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
M418 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
M420 mmDIN 933 / ISO 4017A4-70Stainless steelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M36
    • 10–200 mm
    148 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M33
    • 10–220 mm
    124 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M12–M24
    • 30–80 mm
    29 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس سن كامل DIN 933 / ISO 4017 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M48
    • 5–600 mm
    715 رقم صنف