انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي رأس غاطس فيليبس DIN 965 / ISO 7046-1 – Stainless steel A2، Plain – الصورة 1 من 2

برغي رأس غاطس فيليبس DIN 965 / ISO 7046-1 – Stainless steel A2، Plain

رقم الصنف FBK04A2PB6002

برغي رأس غاطس فيليبس وفق DIN 965 / ISO 7046-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المقاس(d): M1.6

المواصفات وفق DIN 965

فئة الخواص / الدرجة
A2 stainless
المادة
Stainless steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
0.0448 g
خطوة السن
0.35 mm
ارتفاع الرأس(k)
0.96 mm
قطر الرأس(dk)
3 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

170 من 170

إجراء
M1.62 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.63 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.64 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.65 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.66 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.68 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.610 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.612 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.614 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.616 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.618 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M1.620 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.35 mm0.96 mm3 mm
M23 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M24 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M25 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M26 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M28 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M210 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M212 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M214 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M216 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M218 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M220 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.4 mm1.2 mm3.8 mm
M2.53 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.54 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.55 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.56 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.58 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.510 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.512 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.514 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.516 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.518 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.520 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.522 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.524 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.525 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M2.530 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.45 mm1.5 mm4.7 mm
M34 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M35 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M36 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M38 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M310 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M312 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M314 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M316 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M318 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M320 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M322 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
M325 mmA2 stainlessStainless steelPlain0.5 mm1.65 mm5.6 mm
  • برغي رأس غاطس فيليبس DIN 965 / ISO 7046-1 – Steel 4.8، Zinc plated

    Steel 4.8، Zinc plated

    برغي رأس غاطس فيليبس وفق DIN 965 / ISO 7046-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M2–M10
    • 4–80 mm
    87 رقم صنف
  • برغي رأس غاطس فيليبس DIN 965 / ISO 7046-1 – Stainless steel A4، Plain

    Stainless steel A4، Plain

    برغي رأس غاطس فيليبس وفق DIN 965 / ISO 7046-1، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M1.6–M10
    • 2–150 mm
    169 رقم صنف