Steel، Zinc plated
سدادة ملولبة ألن بطوق وفق DIN 908، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس34 خيارًا
- 1–2 mm
34 رقم صنف
رقم الصنف FXS01STPL0000
سدادة ملولبة ألن بطوق وفق DIN 908، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 908
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.35 من 35
| إجراء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| G 1-1/2 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| G 1-1/4 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| G 1-3/4 | Steel | Steel | Plain | – | 32 mm | ||
| G 1/2 | Steel | Steel | Plain | – | 10 mm | ||
| G 1/4 | Steel | Steel | Plain | – | 6 mm | ||
| G 1/8 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| G 2 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| G 3/4 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| G 3/8 | Steel | Steel | Plain | – | 8 mm | ||
| G 5/8 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| M8x1 | Steel | Steel | Plain | 1 mm | – | ||
| M10x1 | Steel | Steel | Plain | 1 mm | – | ||
| M12x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | 6 mm | ||
| M14x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | 6 mm | ||
| M16x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | 8 mm | ||
| M18x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | 8 mm | ||
| M20x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | 10 mm | ||
| M22x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | 10 mm | ||
| M24x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | 12 mm | ||
| M26x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | 12 mm | ||
| M27x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | – | ||
| M30x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | 17 mm | ||
| M30x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | 17 mm | ||
| M33x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | – | ||
| M36x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | 19 mm | ||
| M36x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | 19 mm | ||
| M39x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | 19 mm | ||
| M42x1.5 | Steel | Steel | Plain | 1.5 mm | – | ||
| M42x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | – | ||
| M48x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | – | ||
| M52x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | ||
| M56x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | 32 mm | ||
| M60x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | – | ||
| M64x2 | Steel | Steel | Plain | 2 mm | 32 mm |
سدادة ملولبة ألن بطوق وفق DIN 908، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
|---|
| DIN 908 | سدادة ملولبة ألن بطوق |
|---|
سدادة ملولبة ألن بطوق وفق DIN 908، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
سدادة ملولبة ألن بطوق وفق DIN 908، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
سدادة ملولبة ألن بطوق وفق DIN 908، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
سدادة ملولبة ألن بطوق وفق DIN 908، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.