ثقيل DIN 1481 / ISO 8752 – Steel، Zinc plated
دبوس زنبركي مشقوق – ثقيل وفق DIN 1481 / ISO 8752، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس8 خيارات
- 6–60 mm
62 رقم صنف
رقم الصنف FPS01HYP01004
دبوس زنبركي مشقوق – ثقيل وفق DIN 1481 / ISO 8752، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 1481 / ISO 8752
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.522 من 522
| إجراء | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | 4 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.2 mm | 0.8 mm | ||
| Ø1 | 5 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.2 mm | 0.8 mm | ||
| Ø1 | 6 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.2 mm | 0.8 mm | ||
| Ø1 | 8 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.2 mm | 0.8 mm | ||
| Ø1 | 10 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.2 mm | 0.8 mm | ||
| Ø1 | 12 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.2 mm | 0.8 mm | ||
| Ø1 | 14 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.2 mm | 0.8 mm | ||
| Ø1 | 16 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.2 mm | 0.8 mm | ||
| Ø1 | 18 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.2 mm | 0.8 mm | ||
| Ø1 | 20 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.2 mm | 0.8 mm | ||
| Ø1.5 | 4 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.1 mm | ||
| Ø1.5 | 5 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.1 mm | ||
| Ø1.5 | 6 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.1 mm | ||
| Ø1.5 | 8 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.1 mm | ||
| Ø1.5 | 10 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.1 mm | ||
| Ø1.5 | 12 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.1 mm | ||
| Ø1.5 | 14 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.1 mm | ||
| Ø1.5 | 16 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.1 mm | ||
| Ø1.5 | 18 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.1 mm | ||
| Ø1.5 | 20 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.1 mm | ||
| Ø2 | 4 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 5 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 6 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 8 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 10 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 12 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 14 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 16 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 18 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 20 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 22 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 24 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 26 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 28 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2 | 30 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | ||
| Ø2.5 | 4 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 5 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 6 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 8 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 10 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 12 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 14 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 16 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 18 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 20 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 22 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 24 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 26 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 28 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm | ||
| Ø2.5 | 30 mm | Heavy duty | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.8 mm |
دبوس زنبركي مشقوق – ثقيل وفق DIN 1481 / ISO 8752، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| DIN 1481 | دبوس زنبركي مشقوق – ثقيل |
|---|---|
| ISO 8752 | دبوس زنبركي مشقوق – ثقيل |
دبوس زنبركي مشقوق – ثقيل وفق DIN 1481 / ISO 8752، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
دبوس زنبركي مشقوق – ثقيل وفق DIN 1481 / ISO 8752، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.