Steel Unhardened، Plain
دبوس أسطواني (دسر) وفق DIN 7 / ISO 2338، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس17 خيارًا
- 2–140 mm
274 رقم صنف
رقم الصنف FPP01A1PA8003
دبوس أسطواني (دسر) وفق DIN 7 / ISO 2338، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 7 / ISO 2338
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.254 من 254
| إجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø0.8 | 3 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø0.8 | 4 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø0.8 | 5 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø0.8 | 6 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø0.8 | 8 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø0.8 | 10 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø0.8 | 12 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø0.8 | 14 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø0.8 | 16 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 3 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 4 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 5 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 6 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 8 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 10 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 12 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 14 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 16 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 20 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 3 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 4 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 5 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 6 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 8 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 10 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 12 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 14 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 16 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 18 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 20 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 1 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 3 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 4 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 5 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 6 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 8 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 10 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 12 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 14 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 16 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 18 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 20 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 24 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 25 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 28 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 32 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 4 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 5 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 6 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 8 mm | A1 stainless | Stainless steel | Plain |
دبوس أسطواني (دسر) وفق DIN 7 / ISO 2338، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| DIN 7 | دبوس أسطواني (دسر) |
|---|---|
| ISO 2338 | دبوس أسطواني (دسر) |
دبوس أسطواني (دسر) وفق DIN 7 / ISO 2338، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
دبوس أسطواني (دسر) وفق DIN 7 / ISO 2338، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.