Steel Standard duty، Plain
دبوس زنبركي ملفوف وفق DIN 7343 / ISO 8750، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس15 خيارًا
- 4–100 mm
150 رقم صنف
رقم الصنف FPS03SSP01006
دبوس زنبركي ملفوف وفق DIN 7343 / ISO 8750، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 7343 / ISO 8750
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.119 من 119
| إجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 | 6 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 10 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1 | 12 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.2 | 8 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 5 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 6 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 8 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 10 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø1.5 | 12 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 4 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 5 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 6 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 8 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 10 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 12 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 14 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 16 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 18 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2 | 20 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 5 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 6 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 8 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 10 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 12 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 14 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 16 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 18 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 20 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 22 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø2.5 | 24 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 8 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 10 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 12 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 14 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 16 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 18 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 20 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 22 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 24 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 26 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 28 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 30 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3 | 32 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3.5 | 20 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø3.5 | 24 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø4 | 8 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø4 | 10 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø4 | 12 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø4 | 14 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain | ||
| Ø4 | 16 mm | Stainless steel | Stainless steel | Plain |
دبوس زنبركي ملفوف وفق DIN 7343 / ISO 8750، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| DIN 7343 | دبوس زنبركي ملفوف |
|---|---|
| ISO 8750 | دبوس زنبركي ملفوف |
دبوس زنبركي ملفوف وفق DIN 7343 / ISO 8750، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
دبوس زنبركي ملفوف وفق DIN 7343 / ISO 8750، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.