Steel 4.6، Zinc plated
برغي عربة رأس مقبب برقبة مربعة وفق DIN 603، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M5–M20
- 16–400 mm
166 رقم صنف
رقم الصنف FBM01G4P05016
برغي عربة رأس مقبب برقبة مربعة وفق DIN 603، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 603
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.156 من 156
| إجراء | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 16 mm | 4.6 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3.3 mm | 13.55 mm | 16 mm | ||
| M5 | 20 mm | 4.6 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3.3 mm | 13.55 mm | 16 mm | ||
| M5 | 25 mm | 4.6 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3.3 mm | 13.55 mm | 16 mm | ||
| M5 | 30 mm | 4.6 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3.3 mm | 13.55 mm | 16 mm | ||
| M5 | 35 mm | 4.6 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3.3 mm | 13.55 mm | 16 mm | ||
| M5 | 40 mm | 4.6 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3.3 mm | 13.55 mm | 16 mm | ||
| M5 | 45 mm | 4.6 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3.3 mm | 13.55 mm | 16 mm | ||
| M5 | 50 mm | 4.6 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3.3 mm | 13.55 mm | 16 mm | ||
| M5 | 60 mm | 4.6 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3.3 mm | 13.55 mm | 16 mm | ||
| M5 | 70 mm | 4.6 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3.3 mm | 13.55 mm | 16 mm | ||
| M6 | 16 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 20 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 25 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 30 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 35 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 40 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 45 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 50 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 55 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 60 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 65 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 70 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 80 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 90 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 100 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 110 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 120 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 18 mm | ||
| M6 | 130 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1 mm | 3.88 mm | 16.55 mm | 24 mm | ||
| M8 | 16 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 20 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 25 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 30 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 35 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 40 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 45 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 50 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 55 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 60 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 65 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 70 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 75 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 80 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 90 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 100 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 110 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 120 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 22 mm | ||
| M8 | 130 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 28 mm | ||
| M8 | 140 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 28 mm | ||
| M8 | 150 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 28 mm | ||
| M8 | 160 mm | 4.6 | Steel | Plain | 1.25 mm | 4.88 mm | 20.65 mm | 28 mm |
برغي عربة رأس مقبب برقبة مربعة وفق DIN 603، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Round (mushroom) |
|---|---|
| نوع التعشيق | No drive |
| DIN 603 | برغي عربة رأس مقبب برقبة مربعة |
|---|
برغي عربة رأس مقبب برقبة مربعة وفق DIN 603، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي عربة رأس مقبب برقبة مربعة وفق DIN 603، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي عربة رأس مقبب برقبة مربعة وفق DIN 603، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي عربة رأس مقبب برقبة مربعة وفق DIN 603، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.