الشكل B DIN 444B – Steel 4.6، Plain
برغي حلقي – الشكل B وفق DIN 444B، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M5–M30
- 25–260 mm
87 رقم صنف
برغي حلقي – الشكل B وفق DIN 444B، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
اختيار مقاس آخر يفتح صفحته.
المواصفات وفق DIN 444B
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.135 من 135
| إجراء | ||||
|---|---|---|---|---|
| FBE01G8H08040 | M8 | 40 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08045 | M8 | 45 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08050 | M8 | 50 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08055 | M8 | 55 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08060 | M8 | 60 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08065 | M8 | 65 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08070 | M8 | 70 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08075 | M8 | 75 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08080 | M8 | 80 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08090 | M8 | 90 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08100 | M8 | 100 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08110 | M8 | 110 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08120 | M8 | 120 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08130 | M8 | 130 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H08140 | M8 | 140 mm | 1.25 mm | |
| FBE01G8H10045 | M10 | 45 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10050 | M10 | 50 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10055 | M10 | 55 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10060 | M10 | 60 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10065 | M10 | 65 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10070 | M10 | 70 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10075 | M10 | 75 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10080 | M10 | 80 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10090 | M10 | 90 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10100 | M10 | 100 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10110 | M10 | 110 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10120 | M10 | 120 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10130 | M10 | 130 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10140 | M10 | 140 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H10150 | M10 | 150 mm | 1.5 mm | |
| FBE01G8H12055 | M12 | 55 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12060 | M12 | 60 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12065 | M12 | 65 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12070 | M12 | 70 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12075 | M12 | 75 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12080 | M12 | 80 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12090 | M12 | 90 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12100 | M12 | 100 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12110 | M12 | 110 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12120 | M12 | 120 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12130 | M12 | 130 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12140 | M12 | 140 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12150 | M12 | 150 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12160 | M12 | 160 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12180 | M12 | 180 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12200 | M12 | 200 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12220 | M12 | 220 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12240 | M12 | 240 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H12260 | M12 | 260 mm | 1.75 mm | |
| FBE01G8H16070 | M16 | 70 mm | 2 mm |
برغي حلقي – الشكل B وفق DIN 444B، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| المواصفة القياسية | DIN 444B |
|---|
| المقاس(d) | M8–M39 |
|---|---|
| الطول(l) | 40–300 mm |
| فئة الخواص / الدرجة | 8.8 |
|---|---|
| المادة | Steel |
| تشطيب السطح | Hot-dip galvanized |
| شكل السن | Metric ISO thread |
|---|
| DIN 444B | برغي حلقي – الشكل B |
|---|
برغي حلقي – الشكل B وفق DIN 444B، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي حلقي – الشكل B وفق DIN 444B، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي حلقي – الشكل B وفق DIN 444B، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي حلقي – الشكل B وفق DIN 444B، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.